Primjer knjiženja deviznog izvoda:
Opis knjiženja | Konto (naziv) | Konto (broj) | Dugovno | Potražno |
---|---|---|---|---|
Naknada banci | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 465 | 30,42 kn | |
BAnka XY, povlašteni tečaj | Devizni prijelazni konto | 1039 | 9.969,58 kn | |
Kupac XY | Kupac | 120 | 10.000,00 |
Primjer knjiženja kunskog izvoda:
Opis knjiženja | Konto (naziv) | Konto (broj) | Dugovno | Potražno |
---|---|---|---|---|
Plaća zaposleniku | Obveze za neto-plaće | 2300 | 4.500,00 kn | |
Banka XY, povlašteni tečaj | Prijelazni konto | 1009 | 73.176,72 kn |
Zbog tečajne razlike (konto 1009 - 1039) na kunski izvod moramo nadoknjižiti:
Opis knjiženja | Konto (naziv) | Konto (broj) | Dugovno | Potražno |
---|---|---|---|---|
Prodaja deviza | Prijelazni konto | 1009 | 73.176,72 kn | |
Prodaja deviza | Tečajna razlika | 475 | 603,85 kn | |
Prodaja deviza | Devizni prijelazni konto | 1039 | 73.780,57 kn |
Stanje tečaja potražit ćemo na stranicama HNB-a, a primjenit ćemo srednji tečaj onog dana koji nam piše na izvodu.