This is an old revision of the document!
Doprinosi iz i na plaće za dohodak od nesamostalnog rada zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba u 2008. godini.
VAŽNO: Ova tablica je samo informativne prirode, i prikazuje obračun uobičajenih doprinosa. Iako je primjenjiva za većinu malih poduzetnika, nije primjenjiva za sve tvrtke, zaposlenike, ni situacije. Stoga se ne smije koristiti u stvarnom računovodstvu tvrtki. Na primjer:
Za detalje se obratite stručnom knjigovodstvenom uredu. Autor ne odgovara za posljedice korištenja ove tablice.
Za pravne osobe obveznike uplate | Za fizičke osobe obveznike uplate |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doprinos | Iz plaće | Na plaću | Žiro račun za uplatu | Model | Poziv na broj | Model | Poziv na broj |
MIO I. stup. | 15% | 1001005-1863000160 | 21 | 8109- MB (8 znamenaka)- R-Sm (4 znamenke) | 22 | 8117- MB (13 znamenaka)- R-Sm (3 znamenke) |
|
MIO II. stup. | 5% | 1001005-1700036001 | 21 | 2003- MB (8 znamenaka)- R-Sm (4 znamenke) | 22 | 2011- MB (13 znamenaka)- R-Sm (3 znamenke) |
|
Zdravstveno osiguranje | 15% | 1001005-1863000160 | 21 | 8400- MB (8 znamenaka) | 22 | 8419- MB (13 znamenaka) |
|
Zapošljavanje | 1,7% | 1001005-1863000160 | 21 | 8702- MB (8 znamenaka) | 22 | 8702- MB (13 znamenaka) |
|
Ozljede na radu i profesionalne bolesti | 0,5% | 1001005-1863000160 | 21 | 8559- MB (8 znamenaka) | 22 | 8567- MB (13 znamenaka) |
Minimalna mjesečna osnovica (za 2008): 2.441,25 kn.
Maksimalna mjesečna osnovica (za 2008): 41.850,00 kn. (6 × 6.975,00 kn)
Imate pitanja? Obratite nam se na info@actarius.hr.
— dr.sc. Goran Gašparović 2008/09/13 10:44