Doprinosi iz i na plaće za dohodak od nesamostalnog rada zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba u 2008. godini.
VAŽNO: Ova tablica je samo informativne prirode, i prikazuje obračun uobičajenih doprinosa. Iako je primjenjiva za većinu malih poduzetnika, nije primjenjiva za sve tvrtke, zaposlenike, ni situacije. Stoga se ne smije koristiti u stvarnom računovodstvu tvrtki. Na primjer:
Za detalje se obratite stručnom knjigovodstvenom uredu. Autor ne odgovara za posljedice korištenja ove tablice.
Za pravne osobe obveznike uplate | Za fizičke osobe obveznike uplate |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doprinos | Iz plaće | Na plaću | Žiro račun za uplatu | Model | Poziv na broj | Konto | Model | Poziv na broj |
MIO I. stup. | 15% | 1001005-1863000160 | 21 | 8109- MB (8 znamenaka)- R-Sm (4 znamenke) | 2420 | 22 | 8117- MB (13 znamenaka)- R-Sm (3 znamenke) |
|
MIO II. stup. | 5% | 1001005-1700036001 | 21 | 2003- MB (8 znamenaka)- R-Sm (4 znamenke) | 2421 | 22 | 2011- MB (13 znamenaka)- R-Sm (3 znamenke) |
|
Zdravstveno osiguranje | 15% | 1001005-1863000160 | 21 | 8400- MB (8 znamenaka) | 2423 | 22 | 8419- MB (13 znamenaka) |
|
Zapošljavanje | 1,7% | 1001005-1863000160 | 21 | 8702- MB (8 znamenaka) | 2426 | 22 | 8702- MB (13 znamenaka) |
|
Ozljede na radu i profesionalne bolesti | 0,5% | 1001005-1863000160 | 21 | 8559- MB (8 znamenaka) | 2424 | 22 | 8567- MB (13 znamenaka) |
|
Porez/prirez od nesamostalnog rada | ovisi o gradu/općini | 21 | 1406- MB (8 znamenaka) | 2410/2411 | 22 | 1406- MB (13 znamenaka) |
||
Poseban porez na plaće | 0%, 2% ili 4% | 1001005-1863000160 | 21 | 1902- MB (8 znamenaka) | 2415 | 22 | 1902- MB (13 znamenaka) |
Za poduzetničku plaću |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doprinos | Iz plaće | Na plaću | Žiro račun za uplatu | Model | Poziv na broj | Konto |
MIO I. stup. | 15% | 1001005-1863000160 | 22 | 8303- MB (13 znamenaka)- R-Sm (3 znamenke) | 2420 | |
MIO II. stup. | 5% | 1001005-1700036001 | 22 | 2216- MB (13 znamenaka)- R-Sm (3 znamenke) | 2421 | |
Zdravstveno osiguranje | 15% | 1001005-1863000160 | 22 | 8680- MB (13 znamenaka) | 2423 | |
Zapošljavanje | 0% | ne uplaćuje se | ||||
Ozljede na radu i profesionalne bolesti | 0,5% | 1001005-1863000160 | 22 | 8699- MB (13 znamenaka) | 2424 | |
Porez/prirez od nesamostalnog rada | ovisi o gradu/općini | 22 | 1406- MB (13 znamenaka) | 2410/2411 | ||
Poseban porez na plaće | 0%, 2% ili 4% | 1001005-1863000160 | 22 | 1902- MB (13 znamenaka) | 2415 |
Minimalna mjesečna osnovica (od 1.6.2009.): 2.814,00 kn.
Maksimalna mjesečna osnovica je 6 puta iznos minimalne mjesečne osnovice.
Minimalna bruto plaća za puno radno vrijeme od 1.7.2008. do 31.5.2009.: 2.747,00 kn.
Minimalna bruto plaća za puno radno vrijeme od 1.7.2007. do 30.6.2008.: 2.441,25 kn.
Minimalna bruto plaća za puno radno vrijeme od 7/2006 do 6/2007: 2.298,00 kn.
Imate pitanja? Obratite nam se na info@actarius.hr.
— dr.sc. Goran Gašparović 2008/09/13 10:44