User Tools

Site Tools


osnovni_doprinosi_iz_i_na_placu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
osnovni_doprinosi_iz_i_na_placu [2009/07/02 11:51]
gasparovic
osnovni_doprinosi_iz_i_na_placu [2021/11/26 01:08] (current)
Line 15: Line 15:
  
  
-|   ​|||^ ​ Za pravne osobe\\ obveznike uplate ​   ^^  Za fizičke osobe\\ obveznike uplate ​ ||    ​| +|   ​|||^ ​ Za pravne osobe\\ obveznike uplate ​   ​^^^  Za fizičke osobe\\ obveznike uplate ​ ||     
-^  Doprinos ​ ^  Iz plaće ​ ^  Na plaću ​ ^  Žiro račun\\ za uplatu ​ ^  Model  ^  Poziv na broj  ^  Model  ^ Poziv na broj  ​^ ​ Konto  ^ +^  Doprinos ​ ^  Iz plaće ​ ^  Na plaću ​ ^  Žiro račun\\ za uplatu ​ ^  Model  ^  Poziv na broj  ​^ ​ Konto  ​^ ​ Model  ^ Poziv na broj  ^ 
-|  MIO I. stup.  |  15%  |  |  1001005-1863000160 ​ |  21  |  8109-\\ MB (8 znamenaka)-\\ R-Sm (4 znamenke) ​ |  22  |  8117-\\ MB (13 znamenaka)-\\ R-Sm (3 znamenke) ​  |  2420  ​+|  MIO I. stup.  |  15%  |  |  1001005-1863000160 ​ |  21  |  8109-\\ MB (8 znamenaka)-\\ R-Sm (4 znamenke) ​ ​| ​ 2420  ​| ​ 22  |  8117-\\ MB (13 znamenaka)-\\ R-Sm (3 znamenke) ​  | 
-|  MIO II. stup.  |  5%  |  |  1001005-1700036001 ​ |  21  |  2003-\\ MB (8 znamenaka)-\\ R-Sm (4 znamenke) ​ |  22  |  2011-\\ MB (13 znamenaka)-\\ R-Sm (3 znamenke) ​  |  2421  ​+|  MIO II. stup.  |  5%  |  |  1001005-1700036001 ​ |  21  |  2003-\\ MB (8 znamenaka)-\\ R-Sm (4 znamenke) ​ ​| ​ 2421  ​| ​ 22  |  2011-\\ MB (13 znamenaka)-\\ R-Sm (3 znamenke) ​  | 
-|  Zdravstveno\\ osiguranje ​ |  |  15%  |  1001005-1863000160 ​ |  21  |  8400-\\ MB (8 znamenaka) ​ |  22  |  8419-\\ MB (13 znamenaka) ​ ​| ​ 2423  | +|  Zdravstveno\\ osiguranje ​ |  |  15%  |  1001005-1863000160 ​ |  21  |  8400-\\ MB (8 znamenaka) ​ ​| ​ 2423  ​| ​ 22  |  8419-\\ MB (13 znamenaka) ​ | 
-|  Zapošljavanje ​ |  |  1,7%  |  1001005-1863000160 ​ |  21  |  8702-\\ MB (8 znamenaka) ​ |  22  |  8702-\\ MB (13 znamenaka) ​  |  2426  ​+|  Zapošljavanje ​ |  |  1,7%  |  1001005-1863000160 ​ |  21  |  8702-\\ MB (8 znamenaka) ​ ​| ​ 2426  ​| ​ 22  |  8702-\\ MB (13 znamenaka) ​  | 
-|  Ozljede na radu i\\ profesionalne bolesti ​ |  |  0,5%  |  1001005-1863000160 ​ |  21  |  8559-\\ MB (8 znamenaka) ​ |  22  |  8567-\\ MB (13 znamenaka) ​  |  2424  ​+|  Ozljede na radu i\\ profesionalne bolesti ​ |  |  0,5%  |  1001005-1863000160 ​ |  21  |  8559-\\ MB (8 znamenaka) ​ ​| ​ 2424  ​| ​ 22  |  8567-\\ MB (13 znamenaka) ​  | 
-|  Porez/​prirez od\\ nesamostalnog rada  |  |    |  ovisi o gradu/​općini ​ |  21  |  1406-\\ MB (8 znamenaka) ​ |  22  |  1406-\\ MB (13 znamenaka) ​  ​|  ​2410/​2411 ​ |+|  Porez/​prirez od\\ nesamostalnog rada  |  |    |  ovisi o gradu/​općini ​ |  21  |  1406-\\ MB (8 znamenaka) ​ ​| ​ 2410/​2411 ​ ​| ​ 22  |  1406-\\ MB (13 znamenaka) ​  
 +|  ​Poseban porez\\ na plaće ​ |  0%, 2% ili 4%  |  |  1001005-1863000160 ​ |  21  |  1902-\\ MB (8 znamenaka) ​ |  2415  |  22  |  1902-\\ MB (13 znamenaka) ​  |
  
  
-|   ​|||^ ​ Za poduzetničku\\ plaću ​   ||    |+|   ​|||^ ​ Za poduzetničku\\ plaću ​   |||
 ^  Doprinos ​ ^  Iz plaće ​ ^  Na plaću ​ ^  Žiro račun\\ za uplatu ​ ^  Model  ^  Poziv na broj  ^  Konto  ^ ^  Doprinos ​ ^  Iz plaće ​ ^  Na plaću ​ ^  Žiro račun\\ za uplatu ​ ^  Model  ^  Poziv na broj  ^  Konto  ^
 |  MIO I. stup.  |  15%  |  |  1001005-1863000160 ​ |  22  |  8303-\\ MB (13 znamenaka)-\\ R-Sm (3 znamenke) ​  ​| ​ 2420  | |  MIO I. stup.  |  15%  |  |  1001005-1863000160 ​ |  22  |  8303-\\ MB (13 znamenaka)-\\ R-Sm (3 znamenke) ​  ​| ​ 2420  |
 |  MIO II. stup.  |  5%  |  |  1001005-1700036001 ​ |  22  |  2216-\\ MB (13 znamenaka)-\\ R-Sm (3 znamenke) ​  ​| ​ 2421  | |  MIO II. stup.  |  5%  |  |  1001005-1700036001 ​ |  22  |  2216-\\ MB (13 znamenaka)-\\ R-Sm (3 znamenke) ​  ​| ​ 2421  |
 |  Zdravstveno\\ osiguranje ​ |  |  15%  |  1001005-1863000160 ​ |  22  |  8680-\\ MB (13 znamenaka) ​ |  2423  | |  Zdravstveno\\ osiguranje ​ |  |  15%  |  1001005-1863000160 ​ |  22  |  8680-\\ MB (13 znamenaka) ​ |  2423  |
-|  Zapošljavanje ​ |  |  0%  ​|     ​| ​     ​|  ne uplaćuje se   ​| ​   |+|  Zapošljavanje ​ |  |  0%  |  ne uplaćuje se   |      |     |    |
 |  Ozljede na radu i\\ profesionalne bolesti ​ |  |  0,5%  |  1001005-1863000160 ​ |  22  |  8699-\\ MB (13 znamenaka) ​  ​| ​ 2424  | |  Ozljede na radu i\\ profesionalne bolesti ​ |  |  0,5%  |  1001005-1863000160 ​ |  22  |  8699-\\ MB (13 znamenaka) ​  ​| ​ 2424  |
 |  Porez/​prirez od\\ nesamostalnog rada  |  |    |  ovisi o gradu/​općini ​ |  22  |  1406-\\ MB (13 znamenaka) ​  ​| ​ 2410/​2411 ​ | |  Porez/​prirez od\\ nesamostalnog rada  |  |    |  ovisi o gradu/​općini ​ |  22  |  1406-\\ MB (13 znamenaka) ​  ​| ​ 2410/​2411 ​ |
 +|  Poseban porez\\ na plaće ​ |  0%, 2% ili 4%  |  |  1001005-1863000160 ​ |  22  |  1902-\\ MB (13 znamenaka) ​  ​| ​ 2415  |
  
  
 \\ \\
-**Minimalna mjesečna osnovica (za 2008): 2.611,00 kn.**\\ +**Minimalna mjesečna osnovica (od 1.6.2009.): 2.814,00 kn.**\\ 
-**Maksimalna mjesečna osnovica ​(za 2008): 44.760,00 kn.**  (6 × 7.460,00 kn)\\+**Maksimalna mjesečna osnovica ​je 6 puta iznos minimalne mjesečne osnovice.**\\
 \\ \\
-**Minimalna ​mjesečna osnovica (za 2008): 2.441,25 kn.**\\ +Minimalna ​bruto plaća ​za puno radno vrijeme od 1.7.2008. do 31.5.2009.: 2.747,00 kn.\\ 
-**Maksimalna mjesečna osnovica (za 2008)41.850,00 kn.**  (6 × 6.975,00 kn)\\+\\ 
 +Minimalna bruto plaća ​za puno radno vrijeme od 1.7.2007. do 30.6.2008.2.441,25 kn.\\ 
 +\\ 
 +Minimalna bruto plaća za puno radno vrijeme od 7/2006 do 6/2007: 2.298,00 kn.\\
 \\ \\
  
osnovni_doprinosi_iz_i_na_placu.1246535470.txt.gz · Last modified: 2021/11/26 00:51 (external edit)