User Tools

Site Tools


ripup_2011

This is an old revision of the document!


sadržaj broja 1/2011

odgovori na vaša pitanja
Jeste li znali da... 	15
Ulaganje u tuđu imovinu 	16
Rashodi za volontiranje 	17
Ispravak financijskog rezultata ili prihod 2010. 	18
Povrat plaćenog PDV-a 	18
Ukidanje poreznih olakšica - porezno priznate premije osiguranja s obilježjem štednje kod obrtnika 	19
Neoporeziva premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja III. stupa od 1.7.2010. 	20
Noćni rad kod vozača 	21
računovodstvo
Osvrt na izmjene strukture i sadržaja financijskih izvještaja 	22
Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2010. 	26
Rashodovanje i isknjiženje materijalne imovine kod trgovačkih društava 	51
Godišnji financiijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2010. 	56
Godišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2010. godinu s uputama Ministarstva financija 	67
Plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2011. 	83
porezi
Izrada godišnje porezne prijave obrtnika i slobodnih zanimanja za 2010. 	89
Predaja obrasca DOH-Z za 2010. 	152
Konačni obračun PDV-a za 2010. (sastavljanje obrasca PDV-K) 	172
Podjela pretporeza (konačni obračun) 	186
Godišnja izvješća o posebnim porezima za 2010. 	193
Trošarinska izvješća 	196
plaće i naknade
Predaja Obrasca IP za 2010. 	205
Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2010. 	209
Obraćun plaća za 2011. 	212
Poduzetnička plaća za 2011. 	266
PROPISI.HR
Provedba ovrhe na novčanim sredstvima prema novim propisima o ovrsi 	280
RiPUP info
Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 	290
Radni odnosi 	291
Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 	295
Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 	296
Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 	298
Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 	299
Porezni kalendari podnošenja obrazaca 	300
Pregled uplatnih računa 	301
pitanja u broju 1/2011 	
Mali smo poduzetnik. U kojem slučaju ulaganja u tuđu (unajmljenu) dugotrajnu materijalnu imovinu možemo knjižiti kao trošak a u kojem slučaju kao dodatno ulaganje (investiciju) i kako to dodatno ulaganje na tuđoj imovini iskazujemo u knjigovodstvu? 	16
Neprofitna organizacija je organizator volontiranja sukladno Zakonu o volonterstvu. Na koje naknade troškova volontiranja ima volonter pravo i kako evidentirati te rashode? Može li organizacija dati volonteru nagradu za obavljeno volontiranje? 	17
Muzej je 2009. godine nabavio novi kotao za centralno grijanje. Račun dobavljača iznosio je 123.000,00 kuna. U 2009. godini dobavljaču je doznačeno 61.500,00 kuna. Ostatak duga nije podmiren. Krajem 2010. godine muzej je od dobavljača primio odobrenje u visini nepodmirenog iznosa duga od 61.500,00 kuna. Muzej nije u sustavu PDV-a. Je li iznos primljenog odobrenja prihod u 2010. godini ili treba ispraviti financijski rezultat prenesen iz 2009. godine? 	18
Mogu li ovlaštene znanstvene ustanove, postrojbe, društva i zajednice koje se bave vatrogasnom djelatnošću ostvariti pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost za određenu opremu kupljenu i u 2011. godini? 	18
Mogu li ovlaštene znanstvene ustanove, postrojbe, društva i zajednice koje se bave vatrogasnom djelatnošću ostvariti pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost za određenu opremu kupljenu i u 2011. godini? 	19
Do koje svote se fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost i djelatnost slobodnog zanimanja za 2010. kao porezno priznati izdatak priznaje uplaćena premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja III stupa od 1. srpnja 2010. u korist radnika? 	20
Naša tvrtka se bavi trgovinom, ali imamo zaposlene i vozače kamiona koji prevoze robu. U vezi s evidencijom njihovog radnog vremena postavlja se pitanje trajanja noćnog rada. Traje li noćni rad vozača isto kao i kod drugih radnika? 	
ripup_2011.1297183512.txt.gz · Last modified: 2021/11/26 00:53 (external edit)