User Tools

Site Tools


iznosi_dnevnica_za_sluzbeno_putovanje_u_inozemstvo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

iznosi_dnevnica_za_sluzbeno_putovanje_u_inozemstvo [2009/04/01 10:25]
gasparovic
iznosi_dnevnica_za_sluzbeno_putovanje_u_inozemstvo [2021/11/26 01:08]
Line 1: Line 1:
-====== Iznos dnevnica za službeno putovanje ====== 
- 
-ODnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove, za pojedine države iznosi (Nar. nov., br. 8/​06): ​ 
- 
-^  Redni broj  ^  Naziv države ​ ^  Iznos dnevnice ​ ^ 
-|  1.   ​| ​ Islamska Država Afganistan ​  ​| ​ 35,00 USD  |  
-|  2.   ​| ​ Republika Albanija ​  ​| ​ 30,00 EUR  | 
-|  3.   ​| ​ Alžirska Narodna Demokratska Republika ​  ​| ​ 40,00 USD  | 
-|  4.   ​| ​ Kneževina Andora ​  ​| ​ 70,00 USD  | 
-|  5.   ​| ​ Republika Angola ​  ​| ​ 35,00 USD  | 
-|  6.   ​| ​ Argentinska Republika ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  7.   ​| ​ Republika Armenija ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  8.   ​| ​ Australija ​  ​| ​ 85,00 USD  | 
-|  9.   ​| ​ Republika Austrija ​  ​| ​ 70,00 EUR  | 
-|  10.   ​| ​ Azerbajdžanska Republika ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  11.   ​| ​ Kraljevina Belgija ​  ​| ​ 70,00 EUR  | 
-|  12.   ​| ​ Republika Bjelarus ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  13.   ​| ​ Republika Bolivija ​  ​| ​ 40,00 USD  | 
-|  14.   ​| ​ Savezna Republika Brazil ​  ​| ​ 40,00 USD  | 
-|  15.   ​| ​ Bosna i Hercegovina ​  ​| ​ 30,00 EUR  | 
-|  16.   ​| ​ Republika Bugarska ​  ​| ​ 40,00 EUR  | 
-|  17.   ​| ​ Republika Cipar   ​| ​ 60,00 EUR  | 
-|  18.   ​| ​ Češka Republika ​  ​| ​ 50,00 EUR  | 
-|  19.   ​| ​ Republika Čile   ​| ​ 40,00 USD  | 
-|  20.   ​| ​ Kraljevina Danska ​  ​| ​ 70,00 EUR  | 
-|  21.   ​| ​ Arapska Republika Egipat ​  ​| ​ 40,00 USD  | 
-|  22.   ​| ​ Republika Estonija ​  ​| ​ 40,00 EUR  | 
-|  23.   ​| ​ Savezna Demokratska Republika Etiopija ​  ​| ​ 35,00 USD  | 
-|  24.   ​| ​ Republika Filipini ​  ​| ​ 40,00 USD  | 
-|  25.   ​| ​ Republika Finska ​  ​| ​ 70,00 EUR  | 
-|  26.   ​| ​ Francuska Republika ​  ​| ​ 70,00 EUR  | 
-|  27.   ​| ​ Republika Gruzija ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  28.   ​| ​ Helenska Republika ​  ​| ​ 60,00 EUR  | 
-|  29.   ​| ​ Republika Indija ​  ​| ​ 40,00 USD  | 
-|  30.   ​| ​ Republika Indonezija ​  ​| ​ 40,00 USD  | 
-|  31.   ​| ​ Islamska Republika Iran   ​| ​ 60,00 USD  | 
-|  32.   ​| ​ Republika Irak   ​| ​ 60,00 USD  | 
-|  33.   ​| ​ Irska   ​| ​ 70,00 EUR  | 
-|  34.   ​| ​ Republika Island ​  ​| ​ 80,00 EUR  | 
-|  35.   ​| ​ Država Izrael ​  ​| ​ 70,00 USD  | 
-|  36.   ​| ​ Jamajka ​  ​| ​ 35,00 USD  | 
-|  37.   ​| ​ Japan   ​| ​ 85,00 USD  | 
-|  38.   ​| ​ Republika Jemen   ​| ​ 35,00 USD  | 
-|  39.   ​| ​ Hašemitska Kraljevina Jordan ​  ​| ​ 35,00 USD  | 
-|  40.   ​| ​ Južnoafrička Republika ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  41.   ​| ​ Kanada ​  ​| ​ 85,00 USD  | 
-|  42.   ​| ​ Republika Kazahstan ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  43.   ​| ​ Republika Kenija ​  ​| ​ 35,00 USD  | 
-|  44.   ​| ​ Narodna Republika Kina   ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  45.   ​| ​ Narodna Republika Kina, Hong Kong   ​| ​ 95,00 USD  | 
-|  46.   ​| ​ Kirgiska Republika ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  47.   ​| ​ Republika Kolumbija ​  ​| ​ 40,00 USD  | 
-|  48.   ​| ​ Republika Kongo   ​| ​ 35,00 USD  | 
-|  49.   ​| ​ Demokratska Narodna Republika Koreja ​  ​| ​ 40,00 USD  | 
-|  50.   ​| ​ Republika Koreja ​  ​| ​ 70,00 USD  | 
-|  51.   ​| ​ Republika Kuba   ​| ​ 35,00 USD  | 
-|  52.   ​| ​ Država Kuvajt ​  ​| ​ 70,00 USD  | 
-|  53.   ​| ​ Republika Latvija ​  ​| ​ 40,00 EUR  | 
-|  54.   ​| ​ Libanonska Republika ​  ​| ​ 35,00 USD  | 
-|  55.   ​| ​ Republika Liberija ​  ​| ​ 40,00 USD  | 
-|  56.   ​| ​ Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija ​  ​| ​ 40,00 USD  | 
-|  57.   ​| ​ Republika Litva   ​| ​ 40,00 EUR  | 
-|  58.   ​| ​ Veliko Vojvodstvo Luksemburg ​  ​| ​ 80,00 EUR  | 
-|  59.   ​| ​ Republika Madžarska ​  ​| ​ 50,00 EUR  | 
-|  60.   ​| ​ Republika Makedonija ​  ​| ​ 30,00 EUR  | 
-|  61.   ​| ​ Malezija ​  ​| ​ 40,00 USD  | 
-|  62.   ​| ​ Republika Malta   ​| ​ 60,00 EUR  | 
-|  63.   ​| ​ Sjedinjene Meksičke Države ​  ​| ​ 35,00 USD  | 
-|  64.   ​| ​ Republika Moldova ​  ​| ​ 40,00 USD  | 
-|  65.   ​| ​ Kneževina Monako ​  ​| ​ 70,00 EUR  | 
-|  66.   ​| ​ Republika Mozambik ​  ​| ​ 35,00 USD  | 
-|  67.   ​| ​ Kraljevina Nizozemska ​  ​| ​ 70,00 EUR  | 
-|  68.   ​| ​ Kraljevina Norveška ​  ​| ​ 80,00 EUR  | 
-|  69.   ​| ​ Novi Zeland ​  ​| ​ 70,00 USD  | 
-|  70.   ​| ​ Savezna Republika Njemačka ​  ​| ​ 70,00 EUR  | 
-|  71.   ​| ​ Islamska Republika Pakistan ​  ​| ​ 40,00 USD  | 
-|  72.   ​| ​ Republika Peru   ​| ​ 35,00 USD  | 
-|  73.   ​| ​ Republika Panama ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  74.   ​| ​ Republika Poljska ​  ​| ​ 40,00 EUR  | 
-|  75.   ​| ​ Portugalska Republika ​  ​| ​ 60,00 EUR  | 
-|  76.   ​| ​ Rumunjska ​  ​| ​ 40,00 EUR  | 
-|  77.   ​| ​ Ruska Federacija ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  78.   ​| ​ Kraljevina Saudijska Arabija ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  79.   ​| ​ Republika Senegal ​  ​| ​ 35,00 USD  | 
-|  80.   ​| ​ Republika Singapur ​  ​| ​ 85,00 USD  | 
-|  81.   ​| ​ Sirijska Arapska Republika ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  82.   ​| ​ Sjedinjene Američke Države ​  ​| ​ 95,00 USD  | 
-|  83.   ​| ​ Slovačka Republika ​  ​| ​ 50,00 EUR  | 
-|  84.   ​| ​ Republika Slovenija ​  ​| ​ 50,00 EUR  | 
-|  85.   ​| ​ Srbija i Crna Gora   ​| ​ 30,00 EUR  | 
-|  86.   ​| ​ Republika Sudan   ​| ​ 35,00 USD  | 
-|  87.   ​| ​ Kraljevina Španjolska ​  ​| ​ 60,00 EUR  | 
-|  88.   ​| ​ Švicarska Konfederacija ​  ​| ​ 80,00 EUR  | 
-|  89.   ​| ​ Kraljevina Švedska ​  ​| ​ 80,00 EUR  | 
-|  90.   ​| ​ Talijanska Republika ​  ​| ​ 70,00 EUR  | 
-|  91.   ​| ​ Republika Tadžikistan ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  92.   ​| ​ Republika Tunis   ​| ​ 35,00 USD  | 
-|  93.   ​| ​ Turkmenistan ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  94.   ​| ​ Republika Turska ​  ​| ​ 50,00 EUR  | 
-|  95.   ​| ​ Ukrajina ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  96.   ​| ​ Republika Uzbekistan ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  97.   ​| ​ Ujedinjena Kraljevina V.Britanije i Sj. Irske   ​| ​ 70,00 EUR  | 
-|  98.   ​| ​ Ujedinjeni Arapski Emirati ​  ​| ​ 50,00 USD  | 
-|  99.   ​| ​ sve druge države ​  ​| ​ 35,00 USD  |  
- 
----- 
- 
-Pitanja slobodno šaljite na [[info@actarius.hr]]. 
- 
---- //​[[helena.frelih@actarius.hr|Helena Frelih, ekonomist]] 2009/04/01 12:07// 
- 
- 
  
iznosi_dnevnica_za_sluzbeno_putovanje_u_inozemstvo.txt · Last modified: 2021/11/26 01:08 (external edit)