User Tools

Site Tools


hrvatske_banke

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hrvatske_banke [2009/03/10 19:19]
gasparovic
hrvatske_banke [2021/11/26 01:08] (current)
Line 2: Line 2:
  
 ^  Banka  ^  Adresa ​ ^  Kontant ​ ^  Matični broj. Žiro račun ​ ^  Ostalo ​ ^ ^  Banka  ^  Adresa ​ ^  Kontant ​ ^  Matični broj. Žiro račun ​ ^  Ostalo ​ ^
 +|  Hrvatska narodna banka  |   Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb ​ |  |  MB: .  Žiro račun: 1001005-xxxxxxxxxx. ​ |  [[http://​www.hnb.hr|External Link]] ​ |
 |  RBA  |  Petrinjska 59, 10000 Zagreb ​ |  Telefon 01/​4566-466.\\ Faks 01/​4811-624. ​ |  MB: 901717.\\ ​ MBS: 080002366.\\ Žiro račun: 2484008-1000000013. ​ |  Informacije:​ Građani: 062-626262.\\ ​ [[http://​www.rba.hr/​my/​bank/​about_us/​about_us.jsp?​path=/​o_nama/​osnovni_podaci&​language=HR|External Link]] ​ | |  RBA  |  Petrinjska 59, 10000 Zagreb ​ |  Telefon 01/​4566-466.\\ Faks 01/​4811-624. ​ |  MB: 901717.\\ ​ MBS: 080002366.\\ Žiro račun: 2484008-1000000013. ​ |  Informacije:​ Građani: 062-626262.\\ ​ [[http://​www.rba.hr/​my/​bank/​about_us/​about_us.jsp?​path=/​o_nama/​osnovni_podaci&​language=HR|External Link]] ​ |
 |  Splitska Banka  |  Ruđera Boškovića 16, 21000 Split  |  Telefon: 021/​304-621,​ 021/​304-622.\\ Faks 021/​304-607. ​ |  MB: 3129241.\\ ​ MBS: 060000488.\\ Žiro račun: 2330003-1000000013. ​ |  Informacije:​ Građani: 0800-21-00-21. Tvrtke: 0800 333 223.\\ ​ [[http://​www.splitskabanka.hr/​Gra%C4%91ani/​Ra%C4%8Duni/​%C5%BDirora%C4%8Dun/​tabid/​542/​Default.aspx|External Link]] ​ | |  Splitska Banka  |  Ruđera Boškovića 16, 21000 Split  |  Telefon: 021/​304-621,​ 021/​304-622.\\ Faks 021/​304-607. ​ |  MB: 3129241.\\ ​ MBS: 060000488.\\ Žiro račun: 2330003-1000000013. ​ |  Informacije:​ Građani: 0800-21-00-21. Tvrtke: 0800 333 223.\\ ​ [[http://​www.splitskabanka.hr/​Gra%C4%91ani/​Ra%C4%8Duni/​%C5%BDirora%C4%8Dun/​tabid/​542/​Default.aspx|External Link]] ​ |
 |  Zagrebačka banka  |  Paromlinska 2, 10000 Zagreb ​ |  |  MB: 3234495. ​ Žiro račun: 2360000-1000000013. ​ |  [[http://​www.zaba.hr/​info/​abo/​news/​habo_aboutus.htm|External Link]] ​ | |  Zagrebačka banka  |  Paromlinska 2, 10000 Zagreb ​ |  |  MB: 3234495. ​ Žiro račun: 2360000-1000000013. ​ |  [[http://​www.zaba.hr/​info/​abo/​news/​habo_aboutus.htm|External Link]] ​ |
 |  Erste & Steiermärkische Bank  |  Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka ​ |  |  MB: 3337367. ​ Žiro račun: 2402006-1031262160. ​ |  [[http://​www.erstebank.hr/​oNama_bankomati.asp?​|External Link]] ​ | |  Erste & Steiermärkische Bank  |  Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka ​ |  |  MB: 3337367. ​ Žiro račun: 2402006-1031262160. ​ |  [[http://​www.erstebank.hr/​oNama_bankomati.asp?​|External Link]] ​ |
-|  Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  |  Zagreb, Slavonska avenija 6  |  |  MB: 1198947. ​ Žiro račun: 2500009-1000000013. ​ |  [[http://​www.pbz.hr/default.asp?ru=1141&​sid=&​akcija=&​jezik=1|External Link]] ​ |+|  Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  |  Zagreb, Slavonska avenija 6  |  |  MB: 1198947. ​ Žiro račun: 2500009-1000000013. ​ |  [[http://​www.hypo-alpe-adria.hr/bank/prikaz.asp?txt_id=4499|External Link]] ​ |
 |  Privredna banka d.d.  |  Zagreb, Račkoga 6, HR-10000 Zagreb ​ |  |  MB: 3269841. ​ Žiro račun: 2340009-1000000013. ​ |  [[http://​www.pbz.hr/​default.asp?​ru=1141&​sid=&​akcija=&​jezik=1|External Link]] ​ | |  Privredna banka d.d.  |  Zagreb, Račkoga 6, HR-10000 Zagreb ​ |  |  MB: 3269841. ​ Žiro račun: 2340009-1000000013. ​ |  [[http://​www.pbz.hr/​default.asp?​ru=1141&​sid=&​akcija=&​jezik=1|External Link]] ​ |
 +|  Karlovačka banka d.d.  |  Ivana Gorana Kovačića 1, 47000 Karlovac ​ |  |  MB: 3123014. ​ Žiro račun: 2400008-1011111116. ​ OIB: 08106331075. ​ |  [[http://​www.kaba.hr/​item.php?​id=14&​id_child=92|External Link]] ​ |
  
  
hrvatske_banke.1236712790.txt.gz · Last modified: 2021/11/26 00:50 (external edit)